, Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ücret Tarifesi

Excel İndir
Hat No Hat Adı Tam Öğrenci/İndirimli Şöför Kartı
1 TERMİNAL - OSB 20.00 13.25 25.00
2 TERMİNAL - KÜÇÜK SANAYİ 20.00 13.25 25.00
3 KUŞLUBAHÇE - CBÜ HASTANESİ 20.00 13.25 25.00
4 HAYVAN PAZARI-ŞEHİR HAST.-BARBAROS 20.00 13.25 25.00
5 HOROZKÖY - ŞEHİR HAST. 20.00 13.25 25.00
6 TERMİNAL - UNCUBOZKÖY 20.00 13.25 25.00
7 GÜZELYURT-KARAKÖY-ŞEHİR HAST. 20.00 13.25 25.00
8 ŞEHİR HAST.-C.B.Ü.-GÜZELYURT 20.00 13.25 25.00
9 ŞEHİR HAST.-TERMİNAL- HOROZKÖY 20.00 13.25 25.00
10 OTOGAR - CBÜ HAST.-BÖLGE TRAFİK 20.00 13.25 25.00
11 OTOGAR-C.B.Ü. HAST.- GÜZELYURT 20.00 13.25 25.00
12 GÜZELYURT - ŞEHİR HASTANESİ 20.00 13.25 25.00
13 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİNG HATTI 20.00 13.25 25.00
14 AKGEDİK - ŞEHİR HAST. 23.70 14.30 30.00
15 TERMİNAL-EVRENOS-MOSTEM 23.70 14.30 30.00
16 ŞEHİR HAST.- MURADİYE - BÜLENT KOŞMAZ LİSESİ 23.70 14.30 30.00
17 AKGEDİK - ORG.SANAYİ - TERMİNAL 23.70 14.30 30.00
18 AKGEDİK - C.B.Ü. 23.70 14.30 30.00
19 AKGEDİK-CBÜ - TERMİNAL 23.70 14.30 30.00
20 EVRENOS-MALTA-ŞEHİR HAST. 23.70 14.30 30.00
21 CBÜ MURADİYE KAMPÜSÜ - TERMİNAL 23.70 14.30 30.00
22 KAMPÜS-MURADİYE-HOROZKÖY-TERMİNAL 23.70 14.30 30.00
23 D.HASTANESİ - İSTASYON 20.00 13.25 25.00
24 D.HASTANESİ - ÇALTILIK 20.00 13.25 25.00
25 E.L.İ - D.HASTANESİ 20.00 13.25 25.00
26 D.HASTANESİ - MEZBAHANE 20.00 13.25 25.00
27 KULA - SALİHLİ 80.00 41.75 100.00
28 KULA - MANİSA 186.00 103.00 220.00
29 KIRKAĞAÇ - KARAKURT 44.00 22.25 55.00
30 DEMİRCİ - ŞEHİRİÇİ 1 18.70 12.20 25.00
31 DEMİRCİ ŞEHİRİÇİ - 2 18.70 12.20 25.00
32 DEMİRCİ - HİSAR KAPLICALARI 22.00 14.60 25.00
33 ALAŞEHİR BARIŞ MAH.-EĞTM.ALAY KOM. 20.00 13.25 25.00
34 ALAŞEHİR YENİ DEV. HAST.-TOPTEPE ALTI 20.00 13.25 25.00
35 SALİHLİ-EMİNBEY 41.00 26.50 50.00
36 GARAJ - İSTASYON 20.00 13.25 25.00
37 KONUTLAR - E.HASTANE 20.00 13.25 25.00
38 Y.HASTANE-İSTASYON 20.00 13.25 25.00
39 Y.HASTANE - E.HASTANE 20.00 13.25 25.00
40 TURGUTLU - MANİSA 56.20 33.80 70.00
41 SANAYİ - NOVADA 20.00 13.25 25.00
42 GÜPLÜCE - OKULLAR BÖLGESİ 20.00 13.25 25.00
43 TOKİ - NOVADA 20.00 13.25 25.00
44 ONTAN KONUTLARI - NOVADA 20.00 13.25 25.00
45 ÇINARLIKUYU - GÖLET 20.00 13.25 25.00
46 ÇAĞLAK PARKI - GIDA TOPTANCILAR SİTESİ 20.00 13.25 25.00
47 MANİSA - GÖKBEL 38.60 20.90 50.00
48 MANİSA - SARIALAN 38.60 20.90 50.00
49 MANİSA - KALEKÖY 38.60 20.90 50.00
50 MANİSA - UZUNLAR 66.50 37.00 75.00
51 KURTULUŞ - ADLİYE 20.00 13.25 25.00
52 KİRVELİ - DEVLET HASTANESİ 20.00 13.25 25.00
53 BARIŞ - DEVLET HASTANESİ 20.00 13.25 25.00
54 KELİ - ÜNİVERSİTE 20.00 13.25 25.00
55 ATATÜRK - GAFFAR OKKAN MAH. 20.00 13.25 25.00
56 KURŞUNLU - PAZARYERİ 20.00 13.25 25.00
57 ALAŞEHİR-ULUDERBENT-SARIPINAR 66.50 37.00 75.00
58 ALAŞEHİR-MANİSA 186.00 103.00 220.00
59 ALAŞEHİR-PİYADELER 20.00 13.25 25.00
60 KULA(OTOGAR)-ÇAKIRCA 34.75 18.80 40.00
61 KULA(OTOGAR)-TATLIÇEŞME 22.00 14.60 25.00
62 KULA(OTOGAR)-SARAÇLAR 41.00 26.50 50.00
63 GELENBE - HAMİDİYE 22.00 14.60 25.00
64 GELENBE - AKHİSAR 56.20 33.80 70.00
65 DEMİRCİ-SÖĞÜTÇÜK 38.25 22.25 45.00
66 AHMETLİ-KARAKÖY ve SEYDİKÖY 18.70 12.20 25.00
67 AKHİSAR-AKSELENDİ 38.60 20.90 50.00
68 AKHİSAR-ARABACIBOZKÖY 56.20 33.80 70.00
69 AKHİSAR-SAZOBA-BEYOBA 38.60 20.90 50.00
70 AKHİSAR-ERDELLİ-SİNDELLİ 44.00 22.25 55.00
71 AKHİSAR-KAYALIOĞLU-KAPAKLI 22.40 14.60 30.00
72 AKHİSAR-MECİDİYE 44.00 22.25 55.00
73 AKHİSAR-SÜLEYMANLI 29.30 19.50 35.00
74 AKHİSAR-ZEYTİNLİOVA 44.00 22.25 55.00
75 SARIGÖL - ŞEHİRİÇİ 18.70 12.20 25.00
76 KÖPRÜBAŞI-SARAYCIK 18.70 12.20 25.00
77 KÖPRÜBAŞI-İCİKLER 34.75 18.80 40.00
78 KÖPRÜBAŞI-ALANYOLU 22.00 14.60 25.00
79 KÖPRÜBAŞI-KURTLAR 29.00 17.75 35.00
80 KÖPRÜBAŞI-BORLU 18.70 12.20 25.00
81 SARUHANLI - MANİSA 38.60 20.90 50.00
82 BÜYÜKBELEN - MANİSA 80.00 41.75 100.00
83 PAŞAKÖY - MANİSA 66.50 37.00 75.00
84 PAŞAKÖY - SARUHANLI 20.00 13.25 25.00
85 GÖKÇE - SARUHANLI 50.65 27.85 65.00
86 GELENBE - KOCAİSKAN 38.25 22.25 45.00
87 DİLEK - SARUHANLI 29.30 19.50 35.00
88 ŞATIRLAR - PAŞAKÖY 66.50 37.00 75.00
89 SEYİTOBA - SARUHANLI 38.60 20.90 50.00
90 GÖZLET - SARUHANLI 29.30 19.50 35.00
91 TAŞDİBİ - SARUHANLI 22.40 14.60 30.00
92
93 KARAAĞAÇLI - MANİSA 34.75 18.80 40.00
94 İĞDECİK - MANİSA 38.60 20.90 50.00
95 AŞAĞI ÇOBANİSA- MANİSA 38.25 22.25 45.00
96 YEŞİLKÖY - MANİSA 44.00 22.25 55.00
97 SALİHLİ-SİNDEL 45.25 31.00 55.00
98 SALİHLİ-HACIHIDIR 56.20 33.80 70.00
99 SALİHLİ-KARAOĞLANLI 20.00 13.25 25.00
100 SELENDİ-KULA-SALİHLİ-TURGUTLU 218.00 153.00 250.00
101 GÖRDES - DEMİRCİ 54.50 38.75 70.00
102 DEMİRCİ - KÖPRÜBAŞI - SALİHLİ 160.00 88.80 200.00
103 SARIGÖL - ALAŞEHİR - SALİHLİ 91.00 53.00 110.00
104 SOMA - KIRKAĞAÇ - AKHİSAR 56.25 33.80 70.00
105 SARIGÖL- ÇAVUŞLAR 22.00 14.60 25.00
106 AKHİSAR - SARUHANLI - MANİSA 66.50 37.00 75.00
107 SALİHLİ - MANİSA 104.00 59.25 125.00
108 SALİHLİ-SART 29.30 19.50 35.00
109 AKHİSAR-KOCAKAĞAN 41.00 26.50 50.00
110 AKHİSAR-YAYKIN 38.25 22.25 45.00
111 AHMETLİ - CANBAZLI 29.00 17.75 35.00
112 AHMETLİ - İĞDİŞLİ 29.00 17.75 35.00
113 AKHİSAR - KEMİKLİDERE 38.60 20.90 50.00
114 ÇAMÖNÜ-AKHİSAR-KARAYAĞCI 38.60 20.90 50.00
115 AKHİSAR - AKKOCALI 45.25 31.00 55.00
116 AKHİSAR - KAPAKLI 22.40 14.60 30.00
117 AKHİSAR-DAĞDERE 91.00 53.00 110.00
118 ALAŞEHİR - ILGIN,YEŞİLYURT,SUBAŞI,HASTANE 38.60 20.90 50.00
119 DEMİRCİ - SELENDİ 48.50 34.25 60.00
120 DEMİRCİ - İCİKLER 54.50 38.75 70.00
121 DEMİRCİ - MİNNETLER 45.25 31.00 55.00
122 GÖLMARMARA - ŞEHİRİÇİ 18.70 12.20 25.00
123 GÖLMARMARA - TAŞKUYUCAK 44.00 22.25 55.00
124 GÖLMARMARA - HACIBAŞTANLAR 18.70 12.20 25.00
125 SOMA - TÜRKALİ - 2 38.25 22.25 45.00
126 GÖRDES - KAYACIK 34.75 18.80 40.00
127 HACIHALİLLER MANİSA HATTI 38.60 20.90 50.00
128 GÖRDES - GÜNEŞLİ 27.00 16.00 34.00
129 KIRKAĞAÇ - ŞEHİRİÇİ 18.70 12.20 25.00
130 KÖPRÜBAŞI - TOKMAKLI 29.00 17.75 35.00
131 KÖPRÜBAŞI - AMBARKAYA 29.00 17.75 35.00
132 KÖPRÜBAŞI - ÇAVULLAR 22.25 45.00 38.25
133 KULA - BURGAZ 38.25 22.25 45.00
134 KULA - HACITUFAN 29.00 17.75 35.00
135 KULA(OTOGAR)- KAVACIK 34.75 18.80 40.00
136 SALİHLİ - DURASALLI 20.00 13.25 25.00
137 SALİHLİ-ADALA 38.60 20.90 50.00
138 MANİSA - UZUNBURUN (Yunusemre) 34.75 18.80 40.00
139 SOMA - KARAÇAM 29.30 19.50 35.00
140 SOMA - BEYCE 29.00 17.75 35.00
141 SELENDİ - KINIK 22.00 14.60 25.00
142 SELENDİ - MIDIKLI 22.00 14.60 25.00
143 SOMA - KARACAKAŞ 34.75 18.80 40.00
144 SELENDİ - ÇANSA 29.00 17.75 35.00
145 SELENDİ - TEPEYNİHAN 38.25 22.25 45.00
146 CENKYERİ - SOMA 29.30 19.50 35.00
147 YAĞCILLI - SOMA 34.75 18.80 40.00
148 SOMA-ŞEHİRİÇİ 20.00 13.25 25.00
149 SOMA - KOYUNDERE 48.50 34.25 60.00
150 SOMA - TABANLAR 45.25 31.00 55.00
151 SOMA - KOZLUÖREN 17.75 29.00 35.00
152 SOMA - TÜRKALİ - 1 45.25 31.00 55.00
153 SALİHLİ-ÇUKUROBA-BURHAN 29.00 17.75 35.00
154 SALİHLİ-YILMAZ 22.40 14.60 30.00
155 URGANLI - TURGUTLU 34.75 18.80 40.00
156 TURGUTLU - AVŞAR 29.30 19.50 35.00
157 TURGUTLU - DALBAHÇE 20.00 13.25 25.00
158 TURGUTLU - AKKÖY 34.75 18.80 40.00
159 TURGUTLU - MUSALAR 29.00 17.75 35.00
160 TURGUTLU - KARAKÖY 38.25 22.25 45.00
161 SALİHLİ-POYRAZDAMLARI 38.60 20.90 50.00
162 SALİHLİ - MERSİNDERE 29.30 19.50 35.00
163 SALİHLİ-KEMALİYE-ALAŞEHİR 66.50 37.00 75.00
164 HALİTPAŞA - MANİSA 91.00 53.00 110.00
165 ALAŞEHİR-KAVAKLIDERE-SALİHLİ 66.50 37.00 75.00
166 GÜMÜLCELİ - MANİSA 66.50 37.00 75.00
167 DEMİRCİ - KULALAR 34.75 18.80 40.00
168 İSHAKÇELEBİ - MANİSA 48.50 34.25 60.00
169 SELENDİ - KARABEYLER 22.00 14.60 25.00
170 KIRKAĞAÇ - GELENBE 50.65 27.85 65.00
171 SELENDİ - HALILAR 22.00 14.60 25.00
172 DEMİRCİ - ULACIK 34.75 18.80 40.00
173 GELENBE - HACET 29.00 17.75 35.00
174 SELENDİ - TAVAK 38.25 22.25 45.00
175 AKHİSAR-ARABACI BOZKÖY 56.20 33.80 70.00
176 ALAŞEHİR-SALİHLİ (Denizli-Salihli Karayolu Üzeri) 66.50 37.00 75.00
177 SALİHLİ - ALLAHDİYEN 29.00 17.75 35.00
178 SALİHLİ - TEKELİOĞLU 29.30 19.50 35.00
179 SELENDİ - RAHMANHACILAR 38.25 22.25 45.00
180 SELENDİ-KULA-SALİHLİ-(YENİYOL) 218.00 153.00 250.00
181 SALİHLİ-YENİKÖY 38.25 22.25 45.00
182 SELENDİ - ESKİN 29.00 17.75 35.00
183 ALAŞEHİR - GÜMÜŞÇAY 38.60 71.50 50.00
184 SALİHLİ-BURHAN 29.00 17.75 35.00
185 SALİHLİ - GÖKÇEKÖY 38.60 20.90 50.00
186 TURGUTLU - BAKTIRLI 38.25 22.25 45.00
187 TURGUTLU - KAYRAK 22.00 14.60 25.00
188 AKHİSAR - HANPAŞA 66.50 37.00 75.00
189 SEĞİRDİM-AKHİSAR-GÖKÇELER 48.50 34.25 60.00
190 GÖRDES - OĞULDURUK 38.25 22.25 45.00
191 GÖRDES - BOYALI 56.20 33.80 70.00
192 SARIGÖL - DEMİRCİLER 29.00 17.75 35.00
193 SALİHLİ-SARISU 66.50 37.00 75.00
194 SALİHLİ - BAHÇECİK 22.00 14.60 25.00
195 GÖRDES - KÖPRÜBAŞI 45.25 31.00 55.00
196 SALİHLİ - ELDELEK - KEMER 38.60 20.90 50.00
197 KÖPRÜBAŞI - GÖRDES 45.25 31.00 55.00
198 SALİHLİ-KABAZLI 38.60 20.90 50.00
199 SALİHLİ-DERBENT 38.60 20.90 50.00
200 SÖĞÜTLÜ - AKHİSAR 41.00 26.50 50.00
201 AKHİSAR-AKÇAALAN-HASKÖY 34.75 18.80 40.00
202 AKHİSAR - YATAĞAN 29.30 19.50 35.00
203 TURGUTLU - ÇEPNİDERE 20.00 13.25 25.00
204 GÖLMARMARA-AKHİSAR-SALİHLİ 66.50 37.00 75.00
205 GÖLMARMARA- KUYUCAK (BELEDİYE) 91.00 53.00 110.00
206 BORLU-KÖPRÜBAŞI-SALİHLİ 91.00 53.00 110.00
207 GÖLMARMARA-MANİSA2 91.00 53.00 110.00
208 MANİSA-MALDAN 66.50 37.00 75.00
209 MANİSA-YUNTDAĞKÖSELER 80.00 41.75 100.00
210 MANİSA-DURASALLI 66.50 37.00 75.00
211 MANİSA-DÜZLEN 66.50 37.00 75.00
212 MANİSA-ÜÇPINAR 44.00 22.25 55.00
213 MANİSA-ÇAMLICA 44.00 22.25 55.00
214 MANİSA-PELİTALAN-1 66.50 37.00 75.00
215 MANİSA-PELİTALAN-2 66.50 37.00 75.00
216
217
218 MANİSA-SÜNGÜLLÜ 80.00 41.75 100.00
219 ALAŞEHİR-YEŞİLYURT 44.00 22.25 55.00
220 ALAŞEHİR-KİLLİK-GÜMÜŞÇAY 38.60 20.90 50.00
221 MANİSA - GÜRLE (Yunusemre) 22.00 14.60 25.00
222 ALAŞEHİR-DELEMENLER-HACIALİLER 38.60 20.90 50.00
223 ALAŞEHİR-ULUDERBENT 66.50 37.00 75.00
224 GÖRDES-BENLİELİ 34.75 18.80 40.00
225 AHMETLİ-TURGUTLU 44.00 22.25 55.00
226 GÖRDES-AKHİSAR 104.00 59.25 125.00
227 GÖRDES-SALİHLİ 126.00 71.50 155.00
228 GELENBE - GÖKÇUKUR 22.00 14.60 25.00
229 SARIGÖL-ALAŞEHİR-SALİHLİ 91.00 53.00 110.00
230 SOMA-EĞNEZ 50.65 27.85 65.00
231 KULA(OTOGAR)-BEBEKLİ 29.00 17.75 30.00
232 KULA(OTOGAR)-BÖRTLÜCE 38.25 22.25 45.00
233 KULA ŞEHİRİÇİ 20.00 13.25 25.00
234 KULA(OTOGAR)-NARINCA PITRAK 22.00 14.60 25.00
235 KULA(OTOGAR)-KONURCA 34.75 18.80 40.00
236 KULA(OTOGAR)-SARNIÇ 38.25 22.25 45.00
237 SARIGÖL - SAZLIKUYU 18.70 12.20 25.00
238 DELEMENLER-ALAŞEHİR-KULA 80.00 41.75 100.00
239 GÖRDES-MALKOCA 44.00 22.25 55.00
240 DEMİRCİ-ÇATALOLUK 41.00 16.50 50.00
241 DEMİRCİ-DANİŞMENTLER 54.50 38.75 70.00
242 SARIGÖL - AFŞAR 22.00 14.60 25.00
243 SARIGÖL - YEŞİLTEPE 18.70 12.20 25.00
244 SARIGÖL - YENİKÖY 29.00 17.75 30.00
245 SALİHLİ-MAMATLI 48.50 34.25 60.00
246 SALİHLİ-YAĞMURLAR 38.60 20.90 50.00
247
248
249
250
251 GÖRDES-MANİSA 186.00 103.00 220.00
252
253 MANİSA-SARINASUHLAR 38.25 22.25 45.00
254 SARIGÖL- Karacaali 34.75 18.80 40.00
255 SOMA-MANİSA 126.00 71.50 155.00
256 AHMETLİ-KENDİRLİK 18.70 12.20 25.00
257 ALAŞEHİR-KARADAĞ 56.20 33.80 70.00
258 ALAŞEHİR-KURUDERE 44.00 24.25 55.00
259 ALAŞEHİR-OSMANİYE-EVRENLİ 22.00 14.60 25.00
260 ALAŞEHİR-ÇARIKBOZDAĞ 44.00 24.25 55.00
261 ALAŞEHİR-KARACALAR 22.40 14.60 30.00
262 ALAŞEHİR-SERİNYAYLA 38.60 20.90 50.00
263 TURGUTLU-ÇIKRIKÇI-DERBENT 22.40 14.60 30.00
264 ALAŞEHİR-EVRENLİ 18.70 12.20 25.00
265 ALAŞEHİR-CABERBURHAN 44.00 24.25 55.00
266 ALAŞEHİR-AZITEPE 50.65 27.85 65.00
267 SARIGÖL-ALEMŞAHLAR 29.00 17.75 35.00
268 SARIGÖL-ÇAVUŞLAR 29.00 17.75 35.00
269 HASTANE - CEZAEVİ 18.70 12.20 25.00
270 GÖLMARMARA-ÇÖMLEKÇİ 22.40 14.60 30.00
271 GÖLMARMARA-KUMKUYUCAK 22.40 14.60 30.00
272 SOMA-SARIKAYA 22.00 14.60 25.00
273 GÖLMARMARA-MANİSA3 91.00 53.00 110.00
274 MANİSA-KARAKOCA (Yunusemre) 22.00 14.60 25.00
275 MİNNETLER-SALİHLİ 240.00 142.00 275.00
276 DEMİRCİ-IKLIKÇI 38.25 22.25 45.00
277 DEMİRCİ-MARMARACIK 34.75 18.80 40.00
278 DEMİRCİ-BARDAKÇI 34.75 18.80 40.00
279 SOMA-CENKYERİ-KARAÇAM 38.60 20.90 50.00
280 AKHİSAR-MANİSA 44.00 22.25 55.00
281 SALİHLİ-MANİSA(belediye) 104.00 59.25 125.00
282 SOMA - MANİSA 126.00 71.50 155.00
283 GÖRDES-ŞEHİRİÇİ 18.70 12.20 25.00
284 SELENDİ-TURPÇU 34.75 18.80 40.00
285 SALİHLİ - BAŞLIOĞLU 34.75 18.80 40.00
286 DEMİRCİ-GÖMEÇLER 38.25 22.25 45.00
287 İCİKLER - KÖPRÜBAŞI - SALİHLİ 104.00 59.25 125.00
288 KIRKAĞAÇ - ÇİFTLİK 34.75 18.80 40.00
289 DEMİRCİ-KÖPRÜBAŞI-SALİHLİ 160.00 88.80 200.00
290 DURHASAN-SALİHLİ 186.00 103.00 220.00
291 AKHİSAR-SELÇİKLİ 29.00 17.75 35.00
292
293 SALİHLİ-KAVAKLIDERE-KORDON 29.30 19.50 35.00
294 GÖRDES - AKHİSAR RESMİ 47.50 29.75 60.00
295 GÖRDES-KIYMIK 20.50 12.75 25.00
296 KULA-GÖKÇEÖREN 38.60 20.90 50.00
297 SANDAL-GÖKÇEÖREN-SALİHLİ 66.50 37.00 75.00
298 SALİHLİ-ÜÇTEPE 38.60 20.90 50.00
299 AKHİSAR-YAKAKÖY 34.25 48.50 60.00
300
301 SEHiR H.-8 EYLUL C.-CBU-TOKi2 20.00 13.25 25.00
302 ŞEHiR HAST. - CBÜ KAMPÜS 20.00 13.25 25.00
303 ŞEHİR HAST-İZMİR CAD-GÜZELYURT 20.00 13.25 25.00
304 TERMİNAL - GÜZELYURT 20.00 13.25 25.00
305 TERMİNAL-MALTA-MOSTEM 20.00 13.25 25.00
306 ŞEHiR HAST. - MİMAR SİNAN - CBÜ KAMPÜS 23.70 14.30 30.00
307 AYŞE HAFSA SULTAN YURT - CBÜ KAMPÜS 7.50 0.00 7.50
308 YAĞCILAR - TERMİNAL 23.70 14.30 30.00
309 SAĞLIK BİLİMLERİ RİNG HATTI 23.70 0.00 30.00
Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve web sitesi trafiğini analiz etmek için çerezleri kullanıyoruz. “Kabul Et” seçeneğine tıklayarak, web sitemizin KVKK Politikamız'da açıklandığı şekilde çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.