, Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ücret Tarifesi

Excel İndir
Hat No Hat Adı Tam Öğrenci/İndirimli Şöför Kartı
1 OTOGAR - OSB 14.50 9.50 18.00
2 KÜÇÜK SANAYİ-OTOGAR 14.50 9.50 18.00
3 KUŞLUBAHÇE - CBÜ HASTANESİ 14.50 9.50 18.00
4 HAYVAN PAZARI-ŞEHİR HAST.-BARBAROS 14.50 9.50 18.00
5 HAYVAN PAZARI- ŞEHİR HAST.-HOROZKÖY 14.50 9.50 18.00
6 OTOGAR-LALELİ-BOZKÖY 14.50 9.50 18.00
7 GÜZELYURT-İZMİR CAD.-ŞEHİR HAST. 14.50 9.50 18.00
8 ŞEHİR HAST.-C.B.Ü. HAST.-TOKİ 2 FEN LİSESİ 14.50 9.50 18.00
9 ŞEHİR HAST.-OTOGAR- HOROZKÖY 14.50 9.50 18.00
10 OTOGAR - CBÜ HAST.-BÖLGE TRAFİK 14.50 9.50 18.00
11 OTOGAR-C.B.Ü. HAST.- GÜZELYURT 14.50 9.50 18.00
12 GÜZELYURT - ŞEHİR HASTANESİ 14.50 9.50 18.00
13 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİNG HATTI 14.50 9.50 18.00
14 KARAÇAY-ULUCAMİ-ŞEHİR HAST. 14.50 9.50 18.00
15
16 OTOGAR-EVRENOS-AKGEDİK 16.75 10.25 20.00
17 AKGEDİK-ORG.SANAYİ-OTOGAR 16.75 10.25 20.00
18 AKGEDİK - C.B.Ü. 16.75 10.25 20.00
19 AKGEDİK-CBÜ-OTOGAR 16.75 10.25 20.00
20 EVRENOS-K.EVREN SAN. SİT.-OTOGAR 16.75 10.25 20.00
21 CBÜ MURADİYE KAMPÜSÜ-OTOGAR 16.75 10.25 20.00
22 KAMPÜS-MURADİYE-HOROZKÖY-OTOGAR 16.75 10.25 20.00
23 D.HASTANESİ - İSTASYON 14.50 9.50 18.00
24 D.HASTANESİ - ÇALTILIK 14.50 9.50 18.00
25 E.L.İ - D.HASTANESİ 14.50 9.50 18.00
26 D.HASTANESİ - MEZBAHANE 14.50 9.50 18.00
27 KULA - SALİHLİ 15.50 10.50 70.00
28 KULA - MANİSA 135.00 74.00 155.00
29 KIRKAĞAÇ - KARAKURT 21.25 14.00 25.00
30 DEMİRCİ - ŞEHİRİÇİ 1 15.50 10.50 19.00
31 DEMİRCİ ŞEHİRİÇİ - 2 15.50 10.50 19.00
32 DEMİRCİ - HİSAR KAPLICALARI 15.50 10.50 19.00
33 ALAŞEHİR BARIŞ MAH.-EĞTM.ALAY KOM. 14.50 9.50 18.00
34 ALAŞEHİR YENİ DEV. HAST.-TOPTEPE ALTI 14.50 9.50 18.00
35 SALİHLİ-EMİNBEY 29.00 19.00 38.00
36 GARAJ - İSTASYON 14.50 9.50 18.00
37 KONUTLAR - E.HASTANE 14.50 9.50 18.00
38 Y.HASTANE-İSTASYON 14.50 9.50 18.00
39 Y.HASTANE - E.HASTANE 14.50 9.50 18.00
40 TURGUTLU - MANİSA 40.75 24.25 48.00
41 SANAYİ - NOVADA 14.50 9.50 18.00
42 GÜPLÜCE - OKULLAR BÖLGESİ 14.50 9.50 18.00
43 TOKİ - NOVADA 14.50 9.50 18.00
44 ONTAN KONUTLARI - NOVADA 14.50 9.50 18.00
45 ÇINARLIKUYU - GÖLET 14.50 9.50 18.00
46 ÇAĞLAK PARKI - GIDA TOPTANCILAR SİTESİ 14.50 9.50 18.00
47 MANİSA - GÖKBEL 28.00 15.00 35.00
48 MANİSA - SARIALAN 28.00 15.00 35.00
49 MANİSA - KALEKÖY 28.00 15.00 35.00
50 MANİSA - UZUNLAR 48.25 26.50 55.00
51 KURTULUŞ - ADLİYE 14.50 9.50 18.00
52 KİRVELİ - DEVLET HASTANESİ 14.50 9.50 18.00
53 BARIŞ - DEVLET HASTANESİ 14.50 9.50 18.00
54 KELİ - ÜNİVERSİTE 14.50 9.50 18.00
55 ATATÜRK - GAFFAR OKKAN MAH. 14.50 9.50 18.00
56 KURŞUNLU - PAZARYERİ 14.50 9.50 18.00
57 ALAŞEHİR-ULUDERBENT-SARIPINAR 48.25 26.50 55.00
58 ALAŞEHİR-MANİSA 135.00 74.00 155.00
59 ALAŞEHİR-PİYADELER 14.50 9.50 18.00
60 KULA(OTOGAR)-ÇAKIRCA 24.50 13.50 30.00
61 KULA(OTOGAR)-TATLIÇEŞME 15.50 10.50 19.00
62 KULA(OTOGAR)-SARAÇLAR 29.00 19.00 38.00
63 GELENBE - HAMİDİYE 15.50 10.50 19.00
64 GELENBE - AKHİSAR 36.75 20.00 45.00
65 DEMİRCİ-SÖĞÜTÇÜK 27.00 16.00 34.00
66 AHMETLİ-KARAKÖY ve SEYDİKÖY 13.25 8.75 16.00
67 AKHİSAR-AKSELENDİ 28.00 15.00 35.00
68 AKHİSAR-ARABACIBOZKÖY 40.75 24.25 48.00
69 AKHİSAR-BEYOBA-KEMİKLİDERE 28.00 15.00 35.00
70 AKHİSAR-ERDELLİ-SİNDELLİ 32.00 16.00 40.00
71 AKHİSAR-KAYALIOĞLU-KAPAKLI 14.50 9.50 18.00
72 AKHİSAR-MECİDİYE 28.00 15.00 35.00
73 AKHİSAR-SÜLEYMANLI 16.25 10.50 19.00
74 AKHİSAR-ZEYTİNLİOVA 28.00 15.00 35.00
75 SARIGÖL - ŞEHİRİÇİ 13.25 8.75 16.00
76 KÖPRÜBAŞI-SARAYCIK 15.50 10.50 19.00
77 KÖPRÜBAŞI-İCİKLER 24.50 13.50 30.00
78 KÖPRÜBAŞI-ALANYOLU 15.50 10.50 19.00
79 KÖPRÜBAŞI-KURTLAR 20.50 12.75 25.00
80 KÖPRÜBAŞI-BORLU 13.25 8.75 16.00
81 SARUHANLI - MANİSA 28.00 15.00 35.00
82 BÜYÜKBELEN - MANİSA 48.25 26.50 55.00
83 PAŞAKÖY - MANİSA 28.00 15.00 35.00
84 PAŞAKÖY - SARUHANLI 14.50 9.50 18.00
85 GÖKÇE - SARUHANLI 36.75 20.00 45.00
86 GELENBE - KOCAİSKAN 20.50 12.75 25.00
87 DİLEK - SARUHANLI 21.25 14.00 25.00
88 ŞATIRLAR - PAŞAKÖY 48.25 26.50 55.00
89 SEYİTOBA - SARUHANLI 28.00 15.00 35.00
90 GÖZLET - SARUHANLI 21.25 14.00 25.00
91 TAŞDİBİ - SARUHANLI 16.25 10.50 19.00
92 GÖKÇE - AKHİSAR 32.00 16.00 40.00
93 KARAAĞAÇLI - MANİSA 16.25 10.50 19.00
94 İĞDECİK - MANİSA 28.00 15.00 35.00
95 AŞAĞI ÇOBANİSA- MANİSA 21.25 14.00 25.00
96 YEŞİLKÖY - MANİSA 21.25 14.00 25.00
97 SALİHLİ-SİNDEL 32.00 22.25 41.00
98 SALİHLİ-HACIHIDIR 40.75 24.25 48.00
99 SALİHLİ-KARAOĞLANLI 14.50 9.50 18.00
100 SELENDİ-KULA-SALİHLİ-TURGUTLU 64.00 40.00 83.00
101 GÖRDES - DEMİRCİ 38.50 27.75 51.00
102 DEMİRCİ - KÖPRÜBAŞI - SALİHLİ 116.00 63.50 140.00
103 SARIGÖL - ALAŞEHİR - SALİHLİ 66.00 38.00 78.00
104 SOMA - KIRKAĞAÇ - AKHİSAR 40.75 24.25 48.00
105 SARIGÖL- ÇAVUŞLAR 15.50 10.50 19.00
106 AKHİSAR - SARUHANLI - MANİSA 48.25 26.50 55.00
107 SALİHLİ - MANİSA 75.50 42.50 90.00
108 SALİHLİ-SART 21.25 14.00 25.00
109 AKHİSAR-KOCAKAĞAN 29.00 19.00 38.00
110 AKHİSAR-YAYKIN 27.00 16.00 34.00
111 AHMETLİ - CANBAZLI 20.50 12.75 25.00
112 AHMETLİ - İĞDİŞLİ 20.50 12.75 25.00
113 AKHİSAR - KEMİKLİDERE 28.00 15.00 35.00
114 ÇAMÖNÜ-AKHİSAR-KARAYAĞCI 28.00 15.00 35.00
115 AKHİSAR - AKKOCALI 32.00 22.25 41.00
116 AKHİSAR - KAPAKLI 14.50 9.50 18.00
117 AKHİSAR-DAĞDERE 66.00 38.00 78.00
118 ALAŞEHİR - ILGIN,YEŞİLYURT,SUBAŞI,HASTANE 18.00 15.00 35.00
119 DEMİRCİ - SELENDİ 34.25 24.50 45.00
120 DEMİRCİ - İCİKLER 38.50 27.75 51.00
121 DEMİRCİ - MİNNETLER 32.00 22.25 41.00
122 GÖLMARMARA - ŞEHİRİÇİ 13.25 8.75 16.00
123 GÖLMARMARA - TAŞKUYUCAK 32.00 16.00 40.00
124 GÖLMARMARA - HACIBAŞTANLAR 13.25 8.75 16.00
125 SOMA - TÜRKALİ - 2 27.00 16.00 34.00
126 GÖRDES - KAYACIK 24.50 13.50 30.00
127 HACIHALİLLER MANİSA HATTI 28.00 15.00 35.00
128 GÖRDES - GÜNEŞLİ 27.00 16.00 34.00
129 KIRKAĞAÇ - ŞEHİRİÇİ 13.25 8.75 16.00
130 KÖPRÜBAŞI - TOKMAKLI 20.50 12.75 25.00
131 KÖPRÜBAŞI - AMBARKAYA 20.50 12.75 25.00
132 KÖPRÜBAŞI - ÇAVULLAR 27.00 16.00 34.00
133 KULA - BURGAZ 27.00 16.00 34.00
134 KULA - HACITUFAN 20.50 12.75 25.00
135 KULA(OTOGAR)- KAVACIK 15.50 10.50 19.00
136 SALİHLİ - DURASALLI 21.25 14.00 25.00
137 SALİHLİ-ADALA 28.00 15.00 35.00
138 MANİSA - UZUNBURUN (Yunusemre) 24.50 13.50 30.00
139 SOMA - KARAÇAM 21.25 14.00 25.00
140 SOMA - BEYCE 20.50 12.75 25.00
141 SELENDİ - KINIK 15.50 10.50 19.00
142 SELENDİ - MIDIKLI 13.25 8.75 16.00
143 SOMA - KARACAKAŞ 20.50 12.75 25.00
144 SELENDİ - ÇANSA 27.00 16.00 34.00
145 SELENDİ - TEPEYNİHAN 13.25 8.75 16.00
146 CENKYERİ - SOMA 21.25 14.00 25.00
147 YAĞCILLI - SOMA 24.50 13.50 30.00
148 SOMA-ŞEHİRİÇİ 14.50 9.50 18.00
149 SOMA - KOYUNDERE 27.00 16.00 34.00
150 SOMA - TABANLAR 32.00 22.25 41.00
151 SOMA - KOZLUÖREN 15.50 10.50 19.00
152 SOMA - TÜRKALİ - 1 32.00 22.25 41.00
153 SALİHLİ-ÇUKUROBA-BURHAN 20.50 12.75 25.00
154 SALİHLİ-YILMAZ 16.25 10.50 19.00
155 URGANLI - TURGUTLU 20.50 12.75 25.00
156 TURGUTLU - AVŞAR 21.25 14.00 25.00
157 TURGUTLU - DALBAHÇE 14.50 9.50 18.00
158 TURGUTLU - AKKÖY 24.50 13.50 30.00
159 TURGUTLU - MUSALAR 15.50 10.50 19.00
160 TURGUTLU - KARAKÖY 27.00 16.00 34.00
161 SALİHLİ-POYRAZDAMLARI 28.00 15.00 35.00
162 SALİHLİ - MERSİNDERE 21.25 14.00 25.00
163 SALİHLİ-KEMALİYE-ALAŞEHİR 48.25 26.50 55.00
164 HALİTPAŞA - MANİSA 36.75 20.00 45.00
165 ALAŞEHİR-KAVAKLIDERE-SALİHLİ 48.25 26.50 55.00
166 GÜMÜLCELİ - MANİSA 36.75 20.00 45.00
167 DEMİRCİ - KULALAR 24.50 13.50 30.00
168 İSHAKÇELEBİ - MANİSA 36.75 20.00 35.00
169 SELENDİ - KARABEYLER 15.50 10.50 19.00
170 KIRKAĞAÇ - GELENBE 32.00 16.00 40.00
171 SELENDİ - HALILAR 13.25 8.75 16.00
172 DEMİRCİ - ULACIK 24.50 13.50 30.00
173 GELENBE - HACET 20.50 12.75 25.00
174 SELENDİ - TAVAK 27.00 16.00 34.00
175 AKHİSAR-ARABACI BOZKÖY 40.75 24.25 48.00
176 ALAŞEHİR-SALİHLİ (Denizli-Salihli Karayolu Üzeri) 48.25 26.50 55.00
177 SALİHLİ - ALLAHDİYEN 20.50 12.75 25.00
178 SALİHLİ - TEKELİOĞLU 21.25 14.00 25.00
179 SELENDİ - RAHMANHACILAR 27.00 16.00 34.00
180 SELENDİ-KULA-SALİHLİ-(YENİYOL) 64.00 40.00 83.00
181 SALİHLİ-YENİKÖY 27.00 16.00 34.00
182 SELENDİ - ESKİN 13.25 8.75 16.00
183 ALAŞEHİR - GÜMÜŞÇAY 28.00 15.00 35.00
184 SALİHLİ-BURHAN 20.50 13.50 30.00
185 SALİHLİ - GÖKÇEKÖY 28.00 15.00 35.00
186 TURGUTLU - BAKTIRLI 27.00 16.00 34.00
187 TURGUTLU - KAYRAK 15.50 10.50 19.00
188 AKHİSAR - HANPAŞA 48.25 26.50 55.00
189 SEĞİRDİM-AKHİSAR-GÖKÇELER 34.25 24.50 45.00
190 GÖRDES - OĞULDURUK 27.00 16.00 34.00
191 GÖRDES - BOYALI 40.75 24.25 48.00
192 SARIGÖL - DEMİRCİLER 24.50 13.50 30.00
193 SALİHLİ-SARISU 48.25 26.50 55.00
194 SALİHLİ - BAHÇECİK 15.50 10.50 19.00
195 GÖRDES - KÖPRÜBAŞI 32.00 22.25 41.00
196 SALİHLİ - ELDELEK - KEMER 28.00 15.00 35.00
197 KÖPRÜBAŞI - GÖRDES 32.00 22.25 41.00
198 SALİHLİ-KABAZLI 28.00 15.00 35.00
199 SALİHLİ-DERBENT 28.00 15.00 35.00
200 SÖĞÜTLÜ - AKHİSAR 29.00 19.00 38.00
201 AKHİSAR-AKÇAALAN-HASKÖY 24.50 13.50 30.00
202 AKHİSAR - YATAĞAN 21.25 14.00 25.00
203 TURGUTLU - ÇEPNİDERE 14.50 9.50 18.00
204 GÖLMARMARA-AKHİSAR-SALİHLİ 75.50 42.50 90.00
205
206 BORLU-KÖPRÜBAŞI-SALİHLİ 66.00 38.00 78.00
207 GÖLMARMARA-MANİSA2 66.00 38.00 78.00
208 MANİSA-MALDAN 48.25 26.50 55.00
209 MANİSA-YUNTDAĞKÖSELER 58.00 30.00 70.00
210 MANİSA-DURASALLI 48.25 26.50 55.00
211 MANİSA-DÜZLEN 48.25 26.50 55.00
212 MANİSA-ÜÇPINAR 32.00 16.00 40.00
213 MANİSA-ÇAMLICA 32.00 16.00 40.00
214 MANİSA-PELİTALAN-1 48.25 26.50 55.00
215 MANİSA-PELİTALAN-2 48.25 26.50 55.00
216
217
218 MANİSA-SÜNGÜLLÜ 58.00 30.00 70.00
219 ALAŞEHİR-YEŞİLYURT 32.00 16.00 40.00
220 ALAŞEHİR-KİLLİK-GÜMÜŞÇAY 28.00 15.00 35.00
221 MANİSA - GÜRLE (Yunusemre) 15.50 10.50 19.00
222 ALAŞEHİR-DELEMENLER-HACIALİLER 28.00 15.00 35.00
223 ALAŞEHİR-ULUDERBENT 40.75 24.25 48.00
224 GÖRDES-BENLİELİ 24.50 13.50 30.00
225 AHMETLİ-TURGUTLU 32.00 16.00 40.00
226 GÖRDES-AKHİSAR 75.50 42.50 90.00
227 GÖRDES-SALİHLİ 91.50 51.25 110.00
228 GELENBE - GÖKÇUKUR 15.50 10.50 19.00
229 SARIGÖL-ALAŞEHİR-SALİHLİ 32.00 16.00 40.00
230 SOMA-EĞNEZ 36.75 20.00 45.00
231 KULA(OTOGAR)-BEBEKLİ 20.50 12.75 25.00
232 KULA(OTOGAR)-BÖRTLÜCE 27.00 16.00 34.00
233 KULA ŞEHİRİÇİ 14.50 9.50 18.00
234 KULA(OTOGAR)-NARINCA PITRAK 15.50 10.50 19.00
235 KULA(OTOGAR)-KONURCA 15.50 10.50 19.00
236 KULA(OTOGAR)-SARNIÇ 27.00 16.00 34.00
237 SARIGÖL - SAZLIKUYU 13.25 8.75 16.00
238 DELEMENLER-ALAŞEHİR-KULA 58.00 30.00 70.00
239 GÖRDES-MALKOCA 32.00 16.00 40.00
240 DEMİRCİ-ÇATALOLUK 29.00 19.00 38.00
241 DEMİRCİ-DANİŞMENTLER 38.50 27.75 51.00
242 SARIGÖL - AFŞAR 15.50 10.50 19.00
243 SARIGÖL - YEŞİLTEPE 13.25 8.75 16.00
244 SARIGÖL - YENİKÖY 20.50 12.75 25.00
245 SALİHLİ-MAMATLI 34.25 24.50 45.00
246 SALİHLİ-YAĞMURLAR 28.00 15.00 35.00
247
248
249
250
251 GÖRDES-MANİSA 135.00 74.00 155.00
252
253 MANİSA-SARINASUHLAR 27.00 16.00 34.00
254 SARIGÖL- Karacaali 27.00 16.00 34.00
255 SOMA-MANİSA 91.50 51.25 110.00
256 AHMETLİ-KENDİRLİK 13.25 8.75 16.00
257 ALAŞEHİR-KARADAĞ 40.75 24.25 48.00
258 ALAŞEHİR-KURUDERE 28.00 16.00 40.00
259 ALAŞEHİR-OSMANİYE-EVRENLİ 15.50 10.50 19.00
260 ALAŞEHİR-ÇARIKBOZDAĞ 32.50 16.00 40.00
261 ALAŞEHİR-KARACALAR 21.25 14.00 25.00
262 ALAŞEHİR-SERİNYAYLA 28.00 15.00 35.00
263 TURGUTLU-Çıkrıkçı-Derbent 14.50 9.50 18.00
264 ALAŞEHİR-EVRENLİ 13.25 8.75 16.00
265 ALAŞEHİR-CABERBURHAN 32.00 16.00 40.00
266 ALAŞEHİR-AZITEPE 36.75 20.00 45.00
267 SARIGÖL-ALEMŞAHLAR 20.50 12.75 25.00
268 SARIGÖL-ÇAVUŞLAR 20.50 12.75 25.00
269 HASTANE - CEZAEVİ 15.50 10.50 19.00
270 GÖLMARMARA-ÇÖMLEKÇİ 14.50 9.50 18.00
271 GÖLMARMARA-KUMKUYUCAK 16.25 10.50 19.00
272 SOMA-SARIKAYA 13.25 8.75 16.00
273 GÖLMARMARA-MANİSA3 66.00 38.00 78.00
274 MANİSA-KARAKOCA (Yunusemre) 22.50 12.75 25.00
275 MİNNETLER-SALİHLİ 174.00 102.00 195.00
276 DEMİRCİ-IKLIKÇI 27.00 16.00 34.00
277 DEMİRCİ-MARMARACIK 24.50 13.50 30.00
278 DEMİRCİ-BARDAKÇI 24.50 13.50 30.00
279 SOMA-CENKYERİ-KARAÇAM 28.00 15.00 35.00
280 AKHİSAR-MANİSA 32.00 16.00 40.00
281 SALİHLİ-MANİSA(belediye) 75.50 42.50 90.00
282 SOMA - MANİSA 61.50 35.00 73.00
283 GÖRDES-ŞEHİRİÇİ 13.25 8.75 16.00
284 SELENDİ-TURPÇU 24.50 13.50 30.00
285 SALİHLİ - BAŞLIOĞLU 24.50 13.50 30.00
286 DEMİRCİ-GÖMEÇLER 27.00 16.00 34.00
287 İCİKLER - KÖPRÜBAŞI - SALİHLİ 75.50 42.50 90.00
288 KIRKAĞAÇ - ÇİFTLİK 24.50 13.50 30.00
289 DEMİRCİ-KÖPRÜBAŞI-SALİHLİ 116.00 63.50 140.00
290 DURHASAN-SALİHLİ 135.00 74.00 155.00
291 AKHİSAR-SELÇİKLİ 20.50 12.75 25.00
292 TERMİNAL-BAYINDIRLIK 14.50 9.50 18.00
293 SALİHLİ-KAVAKLIDERE-KORDON 16.25 10.50 19.00
294 SELENDİ-TURGUTLU 61.50 35.00 73.00
295 GÖRDES-KIYMIK 20.50 12.75 25.00
296 KULA-GÖKÇEÖREN 28.00 15.00 35.00
297 SANDAL-GÖKÇEÖREN-SALİHLİ 40.75 24.25 48.00
298 SALİHLİ-ÜÇTEPE 28.00 15.00 35.00
299 AKHİSAR-YAKAKÖY 34.25 24.50 45.00
300
301 SEHiR H.-8 EYLUL C.-CBU-TOKi2 14.50 9.50 20.00
302 ŞEHiR HAST-iZMiR CAD.-CBU HAST 14.50 9.50 20.00
303 ŞEHİR HAST-İZMİR CAD-GÜZELYURT 14.50 9.50 20.00
304 OTOGAR-iZMiR CAD.-GUZELYURT 14.50 9.50 20.00
305 OTOGAR-MALTA-MOSTEM 14.50 9.50 20.00
306 İSTASYON-CBÜ HAST.-MURADİYE KAMPÜS 16.75 10.25 20.00
Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve web sitesi trafiğini analiz etmek için çerezleri kullanıyoruz. “Kabul Et” seçeneğine tıklayarak, web sitemizin KVKK Politikamız'da açıklandığı şekilde çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.